IP65 Xeon SP
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | 1 x Xeon SP |
| GPU | Tesla L4 |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 550 mm |
| Storage | 2 x M.2 NVMe |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | 1 x Xeon SP |
| GPU | Tesla L4 |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 450 mm |
| Storage | 2 x U.2 NVMe |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | 1 x Xeon SP |
| GPU | MXM A4500 |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 450 mm |
| Storage | 2 x 2.5" SATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | 1 x Xeon SP |
| GPU | 4 x Tesla L4 |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 206 mm |
| Storage | 4 x U.2 NVMe |