2U Xeon SP
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | 1 x Xeon SP |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 420 mm |
| Storage | 4 x 2.5" SATA |
| Expansion | 2 x FHFL |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | Xeon SP |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 721.5 mm |
| Storage | 8 x 2.5” SATA |
| Expansion | 2 x FHFL |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | 1 x Xeon SP |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 550 mm |
| Storage | 2 x M.2 NVMe |
| Expansion | |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | 1 x Xeon SP |
| Power | DC 12-60V |
| Depth | 500 mm |
| Storage | 1 x M.2 NVMe |
| Expansion | N/A |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | 2 x Xeon SP |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 480 mm |
| Storage | 4 x 2.5” SATA |
| Expansion | 1 x FHFL |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | 1 x Xeon SP |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 572 mm |
| Storage | 24 x 2.5” SATA |
| Expansion | 4 x FHFL |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | 1 x Xeon SP |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 572 mm |
| Storage | 4 x 2.5” SATA |
| Expansion | 5 x FHHL or |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | 1 x Xeon SP |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 389 mm |
| Storage | 2 x U.2 NVMe |
| Expansion | N/A |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | 2 x Xeon SP |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 800mm |
| Storage | 4 x 2.5" mm |
| Expansion | 2 x FHFL |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | 1 x Xeon SP |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 500 mm |
| Storage | 4 x 2.5" SATA |
| Expansion | 2 x FHFL |