IP65 Xeon
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | W-11865MRE |
| GPU | MXM A4500 |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 325 mm |
| Storage | 2 x 2.5"SATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-11850HE |
| GPU | MXM A4500 |
| Power | MIL-461 |
| Depth | 380 mm |
| Storage | 2 x mSATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-11850HE |
| GPU | MXM A2000 |
| Power | 18-36V MIL-461 |
| Depth | 400 mm |
| Storage | 2 x mSATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-1185G7E |
| GPU | N/A |
| Power | DC 9-36V |
| Depth | 200 mm |
| Storage | 1 x 2.5" SATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-1185G7E |
| GPU | N/A |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 380 mm |
| Storage | 1 x 2.5" SATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | E-2276ME |
| GPU | MXM A4500 |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 350 mm |
| Storage | 1 x M.2 NVMe |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-9700TE |
| GPU | N/A |
| Power | AC 100-240V |
| Depth | 325 mm |
| Storage | 2 x 2.5" SATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | E-2276ME |
| GPU | MXM A2000 |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 350 mm |
| Storage | 1 x M.2 NVMe |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | E-2276ME |
| GPU | MXM 1050Ti |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 230 mm |
| Storage | 1 x M.2 NVMe |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | E-2276ME |
| GPU | MXM A2000 |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 230 mm |
| Storage | 1 x M.2 NVMe |