IP65 Xeon
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-13800HE |
| GPU | MXM 5000 Ada |
| Power | DC 12-32V |
| Depth | 325 mm |
| Storage | 2 x 2.5" SATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i9-14900T |
| GPU | N/A |
| Power | DC 9-48V |
| Depth | 325 mm |
| Storage | 2 x 2.5" SATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i9-14900T |
| GPU | N/A |
| Power | DC 9-48V |
| Depth | 325 mm |
| Storage | 2 x 2.5" SATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i9-14900T |
| GPU | RTX A4000 |
| Power | DC 9-48V |
| Depth | 325 mm |
| Storage | 2 x 2.5" SATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i9-14900T |
| GPU | RTX 4000 |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 325 mm |
| Storage | 2 x 2.5" SATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | Ultra 165H |
| GPU | 5000 Ada |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 350 mm |
| Storage | 2 x 2.5" SATA |
|
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i9-14900T |
| GPU | 4000 Ada SFF |
| Power | DC 12V |
| Depth | 325 mm |
| Storage | 2 x 2.5" SATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | E-2276ML |
| GPU | MXM A2000 |
| Power | DC 9-36V |
| Depth | 230 mm |
| Storage | 1 x 2.5" SATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-13800HRE |
| GPU | MXM A2000 |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 350 mm |
| Storage | 1 x 2.5" SATA |
|
|
| Model | |
|---|---|
| CPU | i7-13800HRE |
| GPU | MXM A2000 |
| Power | DC 18-36V |
| Depth | 350 mm |
| Storage | 1 x 2.5" SATA |